Na ktorom revíry ste si v tejto sezóne najlepšie zachytali? | |
VN Tesáre | (98) |
![]() | 36% |
VN Nemečky | (44) |
![]() | 16% |
VN Duchonka | (46) |
![]() | 17% |
VN Malé Bedzany | (50) |
![]() | 18% |
Rameno Zátišie | (37) |
![]() | 13% |
Spolu hlasovalo: | 275 |
Kaprové vody |
|
› | denný čas lovu rýb: 0:00 - 24:00 |
Pstruhové vody |
|
› | denný čas lovu rýb: 5:00 - 21:00 |
Hájené druhy rýb |
|
› | Hlavátka podunajská a celoročne hájené druhy |
Posledné príspevky![]() | |
› | Stránka a fórum / Pripomienky 07.06.25 09:35 (Adam2610) |
› | Preteky / Otázky 08.03.25 10:31 (Diavol) |
› | Výbor / ostatné... 09.10.24 15:14 (Daniela) |
› | Výbor / Otázky 07.02.24 09:53 (fenci) |
› | Výbor / ostatné... 01.01.24 14:11 (kostolny-678) |
Prítomní užívatelia: 1 |
Teplota: | 25 °C | ![]() |
Tlak: | 1010 hPa | |
Rel. vlhkosť: | 50.5% | |
Rých. vetra: | 2.6 m/s | |
Smer vetra: | 160° až 220° | |
Oblačnosť: | jasno | |
Východ slnka: | 05:27 | |
Západ slnka: | 20:19 |