Na ktorom revíry ste si v tejto sezóne najlepšie zachytali? | |
VN Tesáre | (108) |
![]() | 34% |
VN Nemečky | (49) |
![]() | 16% |
VN Duchonka | (63) |
![]() | 20% |
VN Malé Bedzany | (53) |
![]() | 17% |
Rameno Zátišie | (39) |
![]() | 13% |
Spolu hlasovalo: | 312 |
Kaprové vody |
|
› | denný čas lovu rýb: 0:00 - 24:00 |
Pstruhové vody |
|
› | denný čas lovu rýb: 6:00 - 20:00 |
Hájené druhy rýb |
|
› | Pstruh potočný, Pstruh jazerný, Hlavátka podunajská, Sih peleď a celoročne hájené druhy |
Posledné príspevky![]() | |
› | Revíry / VN Malé Bedzany 08.08.25 15:02 (Kurko303) |
› | Stránka a fórum / Pripomienky 07.06.25 09:35 (Adam2610) |
› | Preteky / Otázky 08.03.25 10:31 (Diavol) |
› | Výbor / ostatné... 09.10.24 15:14 (Daniela) |
› | Výbor / Otázky 07.02.24 09:53 (fenci) |
Prítomní užívatelia: 1 |
Teplota: | 13 °C | ![]() |
Tlak: | 1019 hPa | |
Rel. vlhkosť: | 93.6% | |
Rých. vetra: | 1.5 m/s | |
Smer vetra: | 10° (S) | |
Oblačnosť: | jasno | |
Východ slnka: | 06:29 | |
Západ slnka: | 18:54 |