Na ktorom revíry ste si v tejto sezóne najlepšie zachytali? | |
VN Tesáre | (90) |
![]() | 36% |
VN Nemečky | (42) |
![]() | 17% |
VN Duchonka | (37) |
![]() | 15% |
VN Malé Bedzany | (48) |
![]() | 19% |
Rameno Zátišie | (32) |
![]() | 13% |
Spolu hlasovalo: | 249 |
Kaprové vody |
|
› | denný čas lovu rýb: 0:00 - 24:00 |
Pstruhové vody |
|
› | denný čas lovu rýb: 4:00 - 22:00 |
Hájené druhy rýb |
|
› | Hlavátka podunajská a celoročne hájené druhy |
Posledné príspevky![]() | |
› | Stránka a fórum / Pripomienky 07.06.25 09:35 (Adam2610) |
› | Preteky / Otázky 08.03.25 10:31 (Diavol) |
› | Výbor / ostatné... 09.10.24 15:14 (Daniela) |
› | Výbor / Otázky 07.02.24 09:53 (fenci) |
› | Výbor / ostatné... 01.01.24 14:11 (kostolny-678) |
Prítomní užívatelia: 1 |
Teplota: | 19 °C | ![]() |
Tlak: | 1018 hPa | |
Rel. vlhkosť: | 63.8% | |
Rých. vetra: | 1.5 m/s | |
Smer vetra: | 350° až 70° | |
Oblačnosť: | jasno | |
Východ slnka: | 04:55 | |
Západ slnka: | 20:48 |