Na ktorom revíry ste si v tejto sezóne najlepšie zachytali? | |
VN Tesáre | (116) |
![]() | 36% |
VN Nemečky | (50) |
![]() | 15% |
VN Duchonka | (67) |
![]() | 20% |
VN Malé Bedzany | (54) |
![]() | 17% |
Rameno Zátišie | (40) |
![]() | 12% |
Spolu hlasovalo: | 327 |
Kaprové vody |
|
› | denný čas lovu rýb: 0:00 - 24:00 |
Pstruhové vody |
|
› | zákaz lovu všetkých rýb |
Hájené druhy rýb |
|
› | Pstruh potočný, Pstruh jazerný, Hlavátka podunajská, Sih peleď a celoročne hájené druhy |
Posledné príspevky![]() | |
› | Revíry / VN Malé Bedzany 08.08.25 15:02 (Kurko303) |
› | Stránka a fórum / Pripomienky 07.06.25 09:35 (Adam2610) |
› | Preteky / Otázky 08.03.25 10:31 (Diavol) |
› | Výbor / ostatné... 09.10.24 15:14 (Daniela) |
› | Výbor / Otázky 07.02.24 09:53 (fenci) |
Prítomní užívatelia: 0 |
Teplota: | 10 °C | ![]() |
Tlak: | 1021 hPa | |
Rel. vlhkosť: | 87.3% | |
Vietor: | bezvetrie | |
Oblačnosť: | polooblačno | |
Východ slnka: | 07:14 | |
Západ slnka: | 17:50 |