Na ktorom revíry ste si v tejto sezóne najlepšie zachytali? | |
VN Tesáre | (87) |
![]() | 36% |
VN Nemečky | (38) |
![]() | 16% |
VN Duchonka | (33) |
![]() | 14% |
VN Malé Bedzany | (47) |
![]() | 20% |
Rameno Zátišie | (32) |
![]() | 14% |
Spolu hlasovalo: | 237 |
Kaprové vody |
|
› | denný čas lovu rýb: 0:00 - 24:00 |
Pstruhové vody |
|
› | denný čas lovu rýb: 4:00 - 22:00 |
Hájené druhy rýb |
|
› | Sumec veľký, Zubáč veľkoústy, Zubáč volžský, Hlavátka podunajská a celoročne hájené druhy |
Posledné príspevky![]() | |
› | Stránka a fórum / Pripomienky 07.06.25 09:35 (Adam2610) |
› | Preteky / Otázky 08.03.25 10:31 (Diavol) |
› | Výbor / ostatné... 09.10.24 15:14 (Daniela) |
› | Výbor / Otázky 07.02.24 09:53 (fenci) |
› | Výbor / ostatné... 01.01.24 14:11 (kostolny-678) |
Prítomní užívatelia: 3 |
Teplota: | 10 °C | ![]() |
Tlak: | 1021 hPa | |
Rel. vlhkosť: | 93.5% | |
Rých. vetra: | 1.5 m/s | |
Smer vetra: | 10° (S) | |
Oblačnosť: | jasno | |
Východ slnka: | 04:48 | |
Západ slnka: | 20:46 |