Na ktorom revíry ste si v tejto sezóne najlepšie zachytali? | |
VN Tesáre | (87) |
![]() | 36% |
VN Nemečky | (40) |
![]() | 17% |
VN Duchonka | (33) |
![]() | 14% |
VN Malé Bedzany | (47) |
![]() | 20% |
Rameno Zátišie | (32) |
![]() | 13% |
Spolu hlasovalo: | 239 |
Kaprové vody |
|
› | denný čas lovu rýb: 0:00 - 24:00 |
Pstruhové vody |
|
› | denný čas lovu rýb: 4:00 - 22:00 |
Hájené druhy rýb |
|
› | Sumec veľký, Zubáč veľkoústy, Zubáč volžský, Hlavátka podunajská a celoročne hájené druhy |
Posledné príspevky![]() | |
› | Stránka a fórum / Pripomienky 07.06.25 09:35 (Adam2610) |
› | Preteky / Otázky 08.03.25 10:31 (Diavol) |
› | Výbor / ostatné... 09.10.24 15:14 (Daniela) |
› | Výbor / Otázky 07.02.24 09:53 (fenci) |
› | Výbor / ostatné... 01.01.24 14:11 (kostolny-678) |
Prítomní užívatelia: 0 |
Teplota: | 28 °C | ![]() |
Tlak: | 1019 hPa | |
Rel. vlhkosť: | 32.5% | |
Rých. vetra: | 1.0 m/s | |
Smer vetra: | premenlivý | |
Oblačnosť: | jasno | |
Východ slnka: | 04:48 | |
Západ slnka: | 20:46 |