Návštevnosť: 1016755
Utorok, 3. februára 2026
Aktualizované:
25. januára 2026
Galéria úlovkov
Galéria úlovkov
| » Zobraziť › druh ryby : Kapor rybničný | « ‹ 1 2 3 4 5 6 › » |
#108
|
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Maroš Krátky |
| |
| Dĺžka: | 73 cm | Nástraha: | boilies |
| Hmotnosť: | 7.5 kg | Spôsob lovu: | položená |
| Dátum ulovenia: | 22.7.2012 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
| Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
| | |
#107
|
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Maroš Krátky |
| |
| Dĺžka: | 78 cm | Nástraha: | boilies |
| Hmotnosť: | 8.5 kg | Spôsob lovu: | položená |
| Dátum ulovenia: | 26.7.2012 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
| Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
| | |
#103
|
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Martin Hutta |
| |
| Dĺžka: | 73 cm | Nástraha: | kukurica+červ |
| Hmotnosť: | 7.5 kg | Spôsob lovu: | položená (feeder) |
| Dátum ulovenia: | 13.5.2012 | Miesto ulovenia: | VN Nemečky |
| Použité náčinie: | udica Mitchell Premium 360 feeder, navijak Okuma Carrera CA20, vlasec 0,16mm, nadväzec 0,14mm |
| Poznámka: | ryba bola zdolaná na pretekoch a vrátená späť do vody |
#102
|
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Martin Hutta |
| |
| Dĺžka: | 71 cm | Nástraha: | kukurica+červ |
| Hmotnosť: | 7.8 kg | Spôsob lovu: | položená (feeder) |
| Dátum ulovenia: | 6.5.2012 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
| Použité náčinie: | udica Mitchell Premium 360 feeder, navijak Okuma Carrera CA20, vlasec 0,16mm, nadväzec 0,14mm |
| Poznámka: | ryba bola zdolaná na pretekoch a vrátená späť do vody |
#101
|
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Martin Hutta |
| |
| Dĺžka: | 68 cm | Nástraha: | kukurica+červ |
| Hmotnosť: | 7.5 kg | Spôsob lovu: | položená (feeder) |
| Dátum ulovenia: | 1.5.2012 | Miesto ulovenia: | VN Malé Bedzany |
| Použité náčinie: | udica Mitchell Premium 360 feeder, navijak Okuma Carrera CA20, vlasec 0,16mm, nadväzec 0,14mm |
| Poznámka: | ryba bola zdolaná na pretekoch a vrátená späť do vody |
#99
|
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Maroš Krátky |
| |
| Dĺžka: | 75 cm | Nástraha: | boilies + peleta |
| Hmotnosť: | 7.5 kg | Spôsob lovu: | položená |
| Dátum ulovenia: | 17.5.2012 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
| Použité náčinie: | udica Mitchell, navijak Okuma, vlasec 0,30mm Anaconda Extrem |
| Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
#98
|
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Maroš Krátky |
| |
| Dĺžka: | 72 cm | Nástraha: | boilies + peleta |
| Hmotnosť: | 8 kg | Spôsob lovu: | položená |
| Dátum ulovenia: | 15.5.2012 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
| Použité náčinie: | udica Mitchell, navijak Okuma, vlasec 0,30mm Anaconda Extrem |
| Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
#97
|
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Ján Šiška |
| |
| Dĺžka: | 62 cm | Nástraha: | kukurica |
| Hmotnosť: | 4.5 kg | Spôsob lovu: | položená |
| Dátum ulovenia: | 27.5.2012 | Miesto ulovenia: | OR Oponice |
| Použité náčinie: | udica Mitchell, navijak D.A.M. HB50, vlasec Awa-Shima |
| Poznámka: | dĺžka zdolávania 10-15min |
#94
|
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Martin Greguš |
| |
| Dĺžka: | 70 cm | Nástraha: | kukurica |
| Hmotnosť: | 3.8 kg | Spôsob lovu: | položená |
| Dátum ulovenia: | 9.6.2011 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
| | |
| | |
#93
|
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Christian Kollár |
| |
| Dĺžka: | 72 cm | Nástraha: | dážďovka |
| Hmotnosť: | 8.5 kg | Spôsob lovu: | položená |
| Rok ulovenia: | 2011 | Miesto ulovenia: | VN Nemečky |
| Použité náčinie: | udica Mitchell 3 lbs, navijak Ultimate 5000 Outrunner, vlasec 0,28mm, |
| Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody, dĺžka zdolávania - 15min |
Posledná zmena: 4. júna 2020