Návštevnosť: 1008416
Štvrtok, 8. januára 2026
Aktualizované:
23. decembra 2025
Galéria úlovkov
Galéria úlovkov
| » Zobraziť › hodnotenie : viac ako 80% | « ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › » |
#110
|
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Maroš Krátky |
| |
| Dĺžka: | 72 cm | Nástraha: | boilies |
| Hmotnosť: | 7.5 kg | Spôsob lovu: | položená |
| Dátum ulovenia: | 30.6.2012 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
| Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
| | |
#109
|
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Maroš Krátky |
| |
| Dĺžka: | 79 cm | Nástraha: | boilies |
| Hmotnosť: | 9 kg | Spôsob lovu: | položená |
| Dátum ulovenia: | 23.6.2012 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
| Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
| | |
#108
|
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Maroš Krátky |
| |
| Dĺžka: | 73 cm | Nástraha: | boilies |
| Hmotnosť: | 7.5 kg | Spôsob lovu: | položená |
| Dátum ulovenia: | 22.7.2012 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
| Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
| | |
#107
|
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Maroš Krátky |
| |
| Dĺžka: | 78 cm | Nástraha: | boilies |
| Hmotnosť: | 8.5 kg | Spôsob lovu: | položená |
| Dátum ulovenia: | 26.7.2012 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
| Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
| | |
#106
|
|
Druh ryby: |
Šťuka severná |
Ulovil: |
Jakub Herda |
| |
| Dĺžka: | 77 cm | Nástraha: | |
| Hmotnosť: | 3.5 kg | Spôsob lovu: | prívlač |
| Dátum ulovenia: | 25.7.2012 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
| | |
| | |
#104
|
|
Druh ryby: |
Lieň sliznatý |
Ulovil: |
Martin Hutta |
| |
| Dĺžka: | 43 cm | Nástraha: | kukurica+červ |
| Hmotnosť: | 1.2 kg | Spôsob lovu: | položená (feeder) |
| Dátum ulovenia: | 1.5.2012 | Miesto ulovenia: | VN Malé Bedzany |
| Použité náčinie: | udica Mitchell Premium 360 feeder, navijak Okuma Carrera CA20, vlasec 0,16mm, nadväzec 0,14mm |
| Poznámka: | ryba bola zdolaná na pretekoch a vrátená späť do vody |
#103
|
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Martin Hutta |
| |
| Dĺžka: | 73 cm | Nástraha: | kukurica+červ |
| Hmotnosť: | 7.5 kg | Spôsob lovu: | položená (feeder) |
| Dátum ulovenia: | 13.5.2012 | Miesto ulovenia: | VN Nemečky |
| Použité náčinie: | udica Mitchell Premium 360 feeder, navijak Okuma Carrera CA20, vlasec 0,16mm, nadväzec 0,14mm |
| Poznámka: | ryba bola zdolaná na pretekoch a vrátená späť do vody |
#102
|
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Martin Hutta |
| |
| Dĺžka: | 71 cm | Nástraha: | kukurica+červ |
| Hmotnosť: | 7.8 kg | Spôsob lovu: | položená (feeder) |
| Dátum ulovenia: | 6.5.2012 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
| Použité náčinie: | udica Mitchell Premium 360 feeder, navijak Okuma Carrera CA20, vlasec 0,16mm, nadväzec 0,14mm |
| Poznámka: | ryba bola zdolaná na pretekoch a vrátená späť do vody |
#101
|
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Martin Hutta |
| |
| Dĺžka: | 68 cm | Nástraha: | kukurica+červ |
| Hmotnosť: | 7.5 kg | Spôsob lovu: | položená (feeder) |
| Dátum ulovenia: | 1.5.2012 | Miesto ulovenia: | VN Malé Bedzany |
| Použité náčinie: | udica Mitchell Premium 360 feeder, navijak Okuma Carrera CA20, vlasec 0,16mm, nadväzec 0,14mm |
| Poznámka: | ryba bola zdolaná na pretekoch a vrátená späť do vody |
#99
|
|
Druh ryby: |
Kapor rybničný |
Ulovil: |
Maroš Krátky |
| |
| Dĺžka: | 75 cm | Nástraha: | boilies + peleta |
| Hmotnosť: | 7.5 kg | Spôsob lovu: | položená |
| Dátum ulovenia: | 17.5.2012 | Miesto ulovenia: | VN Tesáre |
| Použité náčinie: | udica Mitchell, navijak Okuma, vlasec 0,30mm Anaconda Extrem |
| Poznámka: | ryba bola vrátená späť do vody |
Posledná zmena: 4. júna 2020